关于IP地址计算器:网络IP地址计算器是一款能够快速计算互联网络子网划分的工具。本工具可以随意调整IP和掩码位数计算不标准的子网地址。只要在IP子网掩码计算器中输入点分十进制的IP地址,可以动态计算出该IP所属网段、子网掩码、该网段可用IP地址数、第一个可用IP、最后一个可用IP、广播地址等信息。
子网掩码对照表:
| 掩码 | 位 | IP数 |
|---|
| 255.255.255.255 | 32 | 1 |
| 255.255.255.254 | 31 | 2 |
| 255.255.255.252 | 30 | 4 |
| 255.255.255.248 | 29 | 8 |
| 255.255.255.240 | 28 | 16 |
| 255.255.255.224 | 27 | 32 |
| 255.255.255.192 | 26 | 64 |
| 255.255.255.128 | 25 | 128 |
| 255.255.255.0 | 24 | 256 |
| 255.255.254.0 | 23 | 512 |
| 255.255.252.0 | 22 | 1024 |
| 255.255.248.0 | 21 | 2048 |
| 255.255.240.0 | 20 | 4096 |
| 255.255.224.0 | 19 | 8192 |
| 255.255.192.0 | 18 | 16384 |
| 255.255.128.0 | 17 | 32768 |
| 255.255.0.0 | 16 | 65536 |
| 255.254.0.0 | 15 | 131072 |
| 255.252.0.0 | 14 | 262144 |
| 255.248.0.0 | 13 | 524288 |
| 255.240.0.0 | 12 | 1048576 |
| 255.224.0.0 | 11 | 2097152 |
| 255.192.0.0 | 10 | 4194304 |
| 255.128.0.0 | 9 | 8388608 |
| 255.0.0.0 | 8 | 16777216 |
| 254.0.0.0 | 7 | 33554432 |
| 252.0.0.0 | 6 | 67108864 |
| 248.0.0.0 | 5 | 134217728 |
| 240.0.0.0 | 4 | 268435456 |
| 224.0.0.0 | 3 | 536870912 |
| 192.0.0.0 | 2 | 1073741824 |
| 128.0.0.0 | 1 | 2147483648 |
| 0.0.0.0 | 0 | 4294967296 |
1、IP地址表示方法不同:
- A类:1字节网络 + 3字节主机,最高位为 0。网络标识 8 位,主机标识 24 位。
- B类:2字节网络 + 2字节主机,最高位为 10。网络标识 16 位,主机标识 16 位。
- C类:3字节网络 + 1字节主机,最高位为 110。网络标识 24 位,主机标识 8 位。
2、IP地址范围不同:
- A类:1.0.0.1 — 127.255.255.254(最后一个是广播)。
- B类:128.0.0.1 — 191.255.255.254(最后一个是广播)。
- C类:192.0.0.1 — 223.255.255.254(最后一个是广播)。
3、子网掩码不同:
- A类:255.0.0.0
- B类:255.255.0.0
- C类:255.255.255.0
4、适用范围不同:
- A类:大型网络,126 个网络,每网支持 16777214 主机。
- B类:中型网络,16384 个网络,每网支持 65534 主机。
- C类:小型网络,约 209 万个网络,每网支持 254 主机。